Fonctions usuelles
Propriétés des fonctions usuelles
En mathématiques, les fonctions usuelles sont des fonctions fréquemment utilisées dont les propriétés sont bien connues.
Notations :
- forme : \( f(x) \)
- dérivée : \( f'(x) \)
- primitive : \( F(x) \)
Nom | Forme | Domaine de définition | Dérivée | Primitive |
---|---|---|---|---|
Affine (ou linéaire) | \( ax + b \) | \( \mathbb{R} \) | \( a \) | \( \frac{a}{2}x^2 +bx \) |
Carré | \( x^2 \) | \( \mathbb{R} \) | \( 2x \) | \( \frac{1}{3} x^3 \) |
Cube | \( x^3 \) | \( \mathbb{R} \) | \( 3x^2 \) | \( \frac{1}{4} x^4 \) |
Racine carrée | \( \sqrt{x} \) ou \( x^{\frac{1}{2}} \) | \( \mathbb{R_+} \) | \( \frac{1}{2 \sqrt{x}} \) | \( \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} \) |
Inverse | \( \frac{1}{x} \) | \( \mathbb{R^*} \) | \( - \frac{1}{x^2} \) | \( \ln x \) |
Logarithme népérien | \( \ln x \) | \( \mathbb{R^*_+} \) | \( \frac{1}{x} \) | \( x \ln x - x \) |
Exponentielle de base \( e \) | \( e^x \) ou \( \exp \left( x \right) \) | \( \mathbb{R} \) | \( e^x \) | \( e^x \) |
Exponentielle de base \( a \) | \( a^x \) ou \( e^{x \ln a} \) | \( \mathbb{R} \) | \( \ln a e^{x \ln a} \) | \( \frac{1}{\ln a} e^{x \ln a} \) |
Puissance | \( x^a \) ou \( e^{a \ln x} \) | Voir ci-dessous |
Fonctions puissance
Domaine de définition :
- \( \mathbb{R} \) si \( a \in \mathbb{N} \)
- \( \mathbb{R^*} \) si \( a \in \mathbb{Z_-} \)
Dérivée :
- \( f' \left( x \right) = a x^{a-1} \) si \( a \in \mathbb{N} \)
- \( f' \left( x \right) = - a x^{a-1} \) si \( a \in \mathbb{Z_-} \)
Primitive :
- \( F \left( x \right) = \frac{1}{a+1} x^{a+1} \) si \( a \in \mathbb{N} \)
- \( F \left( x \right) = \frac{1}{1 - a} x^{1 - a} \) si \( a \in \mathbb{Z_-} \)